Placa Estrecha Bloqueada Ø4.5x — Titanio

Placas Óseas · Componente
Componente del sistema Kuracis. Ficha en proceso de validación técnica con el fabricante; la descripción y especificaciones detalladas se publicarán una vez confirmadas.
- 11 variantes disponibles (ver tabla abajo)
- Disponibilidad sujeta a consulta
Descripción
Ficha técnica en proceso de validación. Para información detallada de materiales, especificaciones y registro sanitario, contáctanos mediante el formulario de cotización o solicita el catálogo completo.
Claves disponibles
| Clave | Descripción |
|---|---|
| 848.04T | Placa Estrecha Bloqueada Ø 4.5×4 Orif. – Titanio |
| 848.05T | Placa Estrecha Bloqueada Ø 4.5×5 Orif. – Titanio |
| 848.06T | Placa Estrecha Bloqueada Ø 4.5×6 Orif. – Titanio |
| 848.07T | Placa Estrecha Bloqueada Ø 4.5×7 Orif. – Titanio |
| 848.08T | Placa Estrecha Bloqueada Ø 4.5×8 Orif. – Titanio |
| 848.09T | Placa Estrecha Bloqueada Ø 4.5×9 Orif. – Titanio |
| 848.10T | Placa Estrecha Bloqueada Ø 4.5×10 Orif. – Titanio |
| 848.11T | Placa Estrecha Bloqueada Ø 4.5×11 Orif. – Titanio |
| 848.12T | Placa Estrecha Bloqueada Ø 4.5×12 Orif. – Titanio |
| 848.14T | Placa Estrecha Bloqueada Ø 4.5×14 Orif. – Titanio |
| 848.16T | Placa Estrecha Bloqueada Ø 4.5×16 Orif. – Titanio |
Disponibilidad sujeta a consulta. Especificaciones técnicas completas en proceso de validación.
