Placa Dorso 2.7/3.5 c/sop Titanio

Placas Óseas · Componente
Componente del sistema Kuracis. Ficha en proceso de validación técnica con el fabricante; la descripción y especificaciones detalladas se publicarán una vez confirmadas.
- 12 variantes disponibles (ver tabla abajo)
- Disponibilidad sujeta a consulta
Descripción
Ficha técnica en proceso de validación. Para información detallada de materiales, especificaciones y registro sanitario, contáctanos mediante el formulario de cotización o solicita el catálogo completo.
Claves disponibles
| Clave | Descripción |
|---|---|
| 915.03TL | Placa Dorso 2.7/3.5 c/sop 3 Orif Izq. Titanio |
| 915.03TR | Placa Dorso 2.7/3.5 c/sop 3 Orif Der. Titanio |
| 915.05TL | Placa Dorso 2.7/3.5 c/sop 5 Orif Izq. Titanio |
| 915.05TR | Placa Dorso 2.7/3.5 c/sop 5 Orif Der. Titanio |
| 915.07TL | Placa Dorso 2.7/3.5 c/sop 7 Orif Izq. Titanio |
| 915.07TR | Placa Dorso 2.7/3.5 c/sop 7 Orif Der. Titanio |
| 915.09TL | Placa Dorso 2.7/3.5 c/sop 9 Orif Izq. Titanio |
| 915.09TR | Placa Dorso 2.7/3.5 c/sop 9 Orif Der. Titanio |
| 915.11TL | Placa Dorso 2.7/3.5 c/sop 11 Orif Izq. Titanio |
| 915.11TR | Placa Dorso 2.7/3.5 c/sop 11 Orif Der. Titanio |
| 915.13TL | Placa Dorso 2.7/3.5 c/sop 13 Orif Izq. Titanio |
| 915.13TR | Placa Dorso 2.7/3.5 c/sop 13 Orif Der. Titanio |
Disponibilidad sujeta a consulta. Especificaciones técnicas completas en proceso de validación.
