Cabezal Interno — CrCo

Cadera · Componente
Componente del sistema de artroplastia de cadera Kuracis. Ficha en proceso de validación técnica con el fabricante; la descripción y especificaciones detalladas se publicarán una vez confirmadas.
- 12 variantes disponibles (ver tabla abajo)
- Compatible con el sistema de artroplastia de cadera Kuracis
- Disponibilidad sujeta a consulta
Descripción
Ficha técnica en proceso de validación. Para información detallada de materiales, especificaciones y registro sanitario, contáctanos mediante el formulario de cotización o solicita el catálogo completo.
Claves disponibles
Cabezal Interno 28 mm
| Clave | Medida | Offset |
|---|---|---|
| S23.THR0076-L | 28 mm | +1.5 mm |
| S23.THR0077-L | 28 mm | +5.0 mm |
| S23.THR0078-L | 28 mm | +8.5 mm |
| S23.THR0079-L | 28 mm | +12 mm |
Cabezal Interno 32 mm
| Clave | Medida | Offset |
|---|---|---|
| S23.THR0091-L | 32 mm | +1.0 mm |
| S23.THR0092-L | 32 mm | +5.0 mm |
| S23.THR0093-L | 32 mm | +9.0 mm |
| S23.THR0094-L | 32 mm | +13.0 mm |
Cabezal Interno 36 mm
| Clave | Medida | Offset |
|---|---|---|
| S23.THR0106-L | 36 mm | +1.5 mm |
| S23.THR0107-L | 36 mm | +5.0 mm |
| S23.THR0108-L | 36 mm | +8.5 mm |
| S23.THR0109-L | 36 mm | +12 mm |
Disponibilidad sujeta a consulta. Especificaciones técnicas completas en proceso de validación.
