Placa Fémur Proximal Bloqueada

Placas Óseas · Componente
Componente del sistema Kuracis. Ficha en proceso de validación técnica con el fabricante; la descripción y especificaciones detalladas se publicarán una vez confirmadas.
- 12 variantes disponibles (ver tabla abajo)
- Disponibilidad sujeta a consulta
Descripción
Ficha técnica en proceso de validación. Para información detallada de materiales, especificaciones y registro sanitario, contáctanos mediante el formulario de cotización o solicita el catálogo completo.
Claves disponibles
| Clave | Descripción |
|---|---|
| 856.05L | Placa Fémur Proximal Bloq. 5 Orif. Izq. |
| 856.05R | Placa Fémur Proximal Bloq. 5 Orif. Der. |
| 856.07L | Placa Fémur Proximal Bloq. 7 Orif. Izq. |
| 856.07R | Placa Fémur Proximal Bloq. 7 Orif. Der. |
| 856.09L | Placa Fémur Proximal Bloq. 9 Orif. Izq. |
| 856.09R | Placa Fémur Proximal Bloq. 9 Orif. Der. |
| 856.11L | Placa Fémur Proximal Bloq. 11 Orif. Izq. |
| 856.11R | Placa Fémur Proximal Bloq. 11 Orif. Der |
| 856.13L | Placa Fémur Proximal Bloq. 13 Orif. Izq. |
| 856.13R | Placa Fémur Proximal Bloq. 13 Orif. Der |
| 856.15L | Placa Fémur Proximal Bloq. 15 Orif. Izq. |
| 856.15R | Placa Fémur Proximal Bloq. 15 Orif. Der |
Disponibilidad sujeta a consulta. Especificaciones técnicas completas en proceso de validación.
